|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | P6 टैक्सी टॉप एलईडी डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन 4G | पिक्सेल पिच: | 6 मिमी |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन क्षेत्र: | 768 * 120 मिमी | बिजली की खपत: | 25W |
| वज़न: | 1.5 किलो | चमक: | 5000 सीडी / एम 2 |
| प्रमुखता देना: | OEM टैक्सी टॉप एलईडी स्क्रीन,25W टैक्सी टॉप एलईडी स्क्रीन,कार की छत के लिए 4G टैक्सी साइन |
||
P6 टैक्सी टॉप एलईडी डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन 4G वाईफ़ाई GPS ![]()
उत्पाद हाइलाइट्स
उत्पाद पैरामीटर
| आदर्श | VSD12-766D (एल-उभार) | ||
| पिक्सेल पिच | 6 मिमी | एलईडी प्रकार | एसएमडी 2727 |
| उत्पाद का आकार(एल * एच) | 810*160*190 मिमी | बिजली की खपत | 25W |
| प्रदर्शन क्षेत्र(एल * एच) | 768 * 120 मिमी | इनपुट वोल्टेज | वीडीसी 8 ~ 18 वी |
| संकल्प(एल * एच) | 256*64डॉट्स | कार्यरत वोल्टेज | वीडीसी5वी |
| चमक | 5000 सीडी / एम 2 | कार्य अस्थायी। | मैं20मैं80℃ |
| देखने का कोण | 120°/120° | परिवेश आर्द्रता | 10%मैं90मैं |
| नया काम | 4जी वाईफाई | प्रदर्शन क्षेत्र(एल * एच) | 0.144मैं |
| सामग्री | पेट | वज़न | 1.5 किलो |
| संरक्षण वर्ग | आईपी65 | काम का समय | 100,000 एचआरएस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Martin
दूरभाष: 0086-185-6572-2221
फैक्स: 86-0755-23101466