|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | हेडरेस्ट एलसीडी डिस्प्ले | स्क्रीन का आकार: | 7" |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 800*480 | बिजली की आपूर्ति: | डीसी 12वी |
| ब्रैंड: | 3यू व्यू | वज़न: | 2.2 किलो |
| प्रमुखता देना: | 7 इंच डीवीडी हेडरेस्ट मॉनिटर,एमपी4 डीवीडी हेडरेस्ट मॉनिटर,7 इंच कार सीट टीवी स्क्रीन |
||
MP3 MP4 प्लेयर्स के साथ 7 इंच डीवीडी हेडरेस्ट मॉनिटर कार सीट टीवी स्क्रीन
कार बैक-सीट हेडरेस्ट एलसीडी डिस्प्ले टच पैनल
![]()
![]()
उत्पाद विनिर्देश
| प्रकार: | हेडरेस्ट पिलो मॉनिटर | नियुक्ति: | हेडरेस्ट |
| प्रोडक्ट का नाम: | कार हेडरेस्ट MP5/AV डिस्प्ले | संयोजन: | एमपी3/एमपी4 प्लेयर, 2 वीडियो इनपुट |
| स्क्रीन का आकार: | 7 इंच | वारंटी: | 12 महीने |
| स्क्रीन संकल्प: | 800*480 आरजीबी | उत्पत्ति का स्थान: | ग्वांगडोंग, चीन |
| टीवी सिस्टम: | पाल/एनटीएससी | ब्रांड का नाम: | वाहन दृष्टि |
| बिजली की आपूर्ति: | डीसी 12वी | मॉडल संख्या: | वीएसडी07 |
| वीडियो इनपुट: | 2 वीडियो इनपुट | स्क्रीन प्रकार: | 16:9 |
| रंग: | बेज, ग्रे और काला | प्रमाणीकरण: | सीई, एफसीसी, आरओएचएस |
| गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | कार बनाना: |
सार्वभौमिक
|
![]()
![]()
पैकेजिंग विवरण
| पैकिंग बॉक्स आकार: | 44.5*7.5*29.5 सेमी |
| जीडब्ल्यू: | 2.2 किलो |
| बाहरी बॉक्स आकार: | 57*45.8*31सेमी |
| पैकिंग क्षमता: | 6 सेट GW: 7.8KG |
![]()
| 7 "यूनिवर्सल हेडरेस्ट टीएफटी एलसीडी मॉनिटर; |
| संकल्प:डिजिटल पैनल 800*RGB*480 |
| प्रदर्शन मोड: 16:9 |
| चमक: 300 सीडी / एम 2 |
| सिस्टम: एनटीएससी / पाल |
| वेदियो: टू वे वेदियो इनपुट |
| पीछे देखना: छवि को बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे बदला जा सकता है |
| बिजली की आपूर्ति: डीसी 12 वी |
| बिजली की खपत: <7.5W |
| ऑपरेशन तापमान: -20 ~ 80 डिग्री सेल्सियस |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता: 20% ~ 85% |
| फुल फंक्शन रिमोट कंट्रोल, ब्लू स्क्रीन जब कोई सिग्नल नहीं होता है |
| तकिया कोण समायोज्य, दो पोल दूरी समायोज्य |
| 3 रंग वैकल्पिक: बेज, ग्रे, काला; |
|
जिपर कवर वैकल्पिक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Martin
दूरभाष: 0086-185-6572-2221
फैक्स: 86-0755-23101466